Age-grade standards
World standard running times by age
90% age grade, from the mile to the marathon.
Standards for
| Age | 1 mile | 5K | 10K | half marathon | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6:29 | 22:22 | 46:40 | 1:54:53 | 4:27:07 |
| 6 | 6:14 | 21:23 | 44:30 | 1:47:53 | 4:05:47 |
| 7 | 6:01 | 20:31 | 42:38 | 1:42:01 | 3:48:46 |
| 8 | 5:49 | 19:46 | 41:01 | 1:37:01 | 3:34:54 |
| 9 | 5:39 | 19:06 | 39:36 | 1:32:43 | 3:23:32 |
| 10 | 5:29 | 18:30 | 38:21 | 1:29:02 | 3:14:06 |
| 11 | 5:21 | 17:58 | 37:17 | 1:25:51 | 3:06:16 |
| 12 | 5:13 | 17:30 | 36:20 | 1:23:04 | 2:59:42 |
| 13 | 5:07 | 17:04 | 35:30 | 1:20:40 | 2:54:16 |
| 14 | 5:01 | 16:42 | 34:47 | 1:18:34 | 2:49:43 |
| 15 | 4:56 | 16:22 | 34:09 | 1:16:46 | 2:46:02 |
| 16 | 4:50 | 16:03 | 33:34 | 1:15:07 | 2:42:47 |
| 17 | 4:46 | 15:44 | 33:01 | 1:13:32 | 2:39:39 |
| 18 | 4:42 | 15:31 | 32:33 | 1:12:10 | 2:36:38 |
| 19 | 4:41 | 15:27 | 32:13 | 1:11:08 | 2:33:44 |
| 20 | 4:41 | 15:27 | 32:01 | 1:10:24 | 2:31:08 |
| 21 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:10:00 | 2:29:00 |
| 22 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:27:18 |
| 23 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:26:00 |
| 24 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:25:06 |
| 25 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:24:32 |
| 26 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:24:22 |
| 27 | 4:41 | 15:27 | 31:58 | 1:09:51 | 2:24:22 |
| 28 | 4:41 | 15:28 | 31:58 | 1:09:52 | 2:24:24 |
| 29 | 4:41 | 15:29 | 32:00 | 1:09:54 | 2:24:29 |
| 30 | 4:41 | 15:30 | 32:01 | 1:10:00 | 2:24:37 |
| 31 | 4:41 | 15:32 | 32:04 | 1:10:07 | 2:24:48 |
| 32 | 4:41 | 15:36 | 32:09 | 1:10:16 | 2:25:03 |
| 33 | 4:41 | 15:39 | 32:13 | 1:10:27 | 2:25:21 |
| 34 | 4:41 | 15:42 | 32:19 | 1:10:40 | 2:25:43 |
| 35 | 4:43 | 15:47 | 32:26 | 1:10:56 | 2:26:08 |
| 36 | 4:43 | 15:51 | 32:33 | 1:11:12 | 2:26:37 |
| 37 | 4:44 | 15:57 | 32:41 | 1:11:32 | 2:27:09 |
| 38 | 4:46 | 16:02 | 32:51 | 1:11:54 | 2:27:46 |
| 39 | 4:47 | 16:09 | 33:01 | 1:12:19 | 2:28:26 |
| 40 | 4:49 | 16:16 | 33:13 | 1:12:46 | 2:29:09 |
| 41 | 4:50 | 16:23 | 33:26 | 1:13:14 | 2:29:56 |
| 42 | 4:52 | 16:31 | 33:39 | 1:13:47 | 2:30:48 |
| 43 | 4:53 | 16:40 | 33:54 | 1:14:21 | 2:31:43 |
| 44 | 4:56 | 16:50 | 34:10 | 1:14:59 | 2:32:43 |
| 45 | 4:58 | 17:01 | 34:27 | 1:15:39 | 2:33:49 |
| 46 | 5:01 | 17:12 | 34:46 | 1:16:22 | 2:34:58 |
| 47 | 5:03 | 17:23 | 35:06 | 1:17:09 | 2:36:12 |
| 48 | 5:07 | 17:34 | 35:27 | 1:17:59 | 2:37:31 |
| 49 | 5:10 | 17:47 | 35:50 | 1:18:52 | 2:38:57 |
| 50 | 5:13 | 17:59 | 36:13 | 1:19:48 | 2:40:27 |
| 51 | 5:17 | 18:11 | 36:39 | 1:20:46 | 2:42:03 |
| 52 | 5:20 | 18:23 | 37:04 | 1:21:44 | 2:43:46 |
| Age | 1 mile | 5K | 10K | half marathon | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5:23 | 18:37 | 37:30 | 1:22:44 | 2:45:33 |
| 54 | 5:27 | 18:50 | 37:57 | 1:23:46 | 2:47:30 |
| 55 | 5:31 | 19:03 | 38:23 | 1:24:49 | 2:49:33 |
| 56 | 5:34 | 19:17 | 38:51 | 1:25:53 | 2:51:43 |
| 57 | 5:39 | 19:31 | 39:20 | 1:27:01 | 2:54:00 |
| 58 | 5:42 | 19:46 | 39:49 | 1:28:09 | 2:56:22 |
| 59 | 5:47 | 20:01 | 40:19 | 1:29:19 | 2:58:46 |
| 60 | 5:51 | 20:16 | 40:50 | 1:30:30 | 3:01:16 |
| 61 | 5:56 | 20:31 | 41:21 | 1:31:44 | 3:03:49 |
| 62 | 6:00 | 20:48 | 41:53 | 1:33:00 | 3:06:26 |
| 63 | 6:04 | 21:04 | 42:27 | 1:34:18 | 3:09:09 |
| 64 | 6:09 | 21:21 | 43:01 | 1:35:38 | 3:11:54 |
| 65 | 6:13 | 21:39 | 43:36 | 1:37:01 | 3:14:47 |
| 66 | 6:18 | 21:57 | 44:12 | 1:38:26 | 3:17:44 |
| 67 | 6:23 | 22:16 | 44:49 | 1:39:53 | 3:20:46 |
| 68 | 6:29 | 22:34 | 45:27 | 1:41:23 | 3:23:54 |
| 69 | 6:33 | 22:53 | 46:06 | 1:42:57 | 3:27:08 |
| 70 | 6:39 | 23:13 | 46:47 | 1:44:31 | 3:30:29 |
| 71 | 6:44 | 23:34 | 47:28 | 1:46:10 | 3:33:57 |
| 72 | 6:50 | 23:56 | 48:10 | 1:47:52 | 3:37:30 |
| 73 | 6:57 | 24:18 | 48:54 | 1:49:38 | 3:41:11 |
| 74 | 7:02 | 24:40 | 49:39 | 1:51:26 | 3:45:08 |
| 75 | 7:09 | 25:03 | 50:27 | 1:53:18 | 3:49:31 |
| 76 | 7:16 | 25:28 | 51:17 | 1:55:17 | 3:54:24 |
| 77 | 7:22 | 25:52 | 52:12 | 1:57:30 | 3:59:47 |
| 78 | 7:29 | 26:19 | 53:13 | 1:59:59 | 4:05:47 |
| 79 | 7:36 | 26:49 | 54:22 | 2:02:43 | 4:12:23 |
| 80 | 7:43 | 27:23 | 55:38 | 2:05:47 | 4:19:48 |
| 81 | 7:52 | 28:00 | 57:02 | 2:09:11 | 4:28:03 |
| 82 | 8:03 | 28:42 | 58:36 | 2:12:59 | 4:37:12 |
| 83 | 8:14 | 29:28 | 1:00:19 | 2:17:12 | 4:47:32 |
| 84 | 8:28 | 30:19 | 1:02:14 | 2:21:57 | 4:59:06 |
| 85 | 8:42 | 31:17 | 1:04:24 | 2:27:18 | 5:12:13 |
| 86 | 8:58 | 32:21 | 1:06:49 | 2:33:19 | 5:27:09 |
| 87 | 9:17 | 33:32 | 1:09:32 | 2:40:08 | 5:44:09 |
| 88 | 9:37 | 34:53 | 1:12:36 | 2:47:57 | 6:03:50 |
| 89 | 10:01 | 36:26 | 1:16:06 | 2:56:53 | 6:26:38 |
| 90 | 10:28 | 38:10 | 1:20:06 | 3:07:13 | 6:53:33 |
| 91 | 10:59 | 40:10 | 1:24:41 | 3:19:21 | 7:25:36 |
| 92 | 11:34 | 42:29 | 1:30:03 | 3:33:37 | 8:04:09 |
| 93 | 12:16 | 45:10 | 1:36:21 | 3:50:41 | 8:51:46 |
| 94 | 13:04 | 48:20 | 1:43:52 | 4:11:27 | 9:51:27 |
| 95 | 14:02 | 52:07 | 1:52:59 | 4:37:18 | 11:09:00 |
| 96 | 15:13 | 56:41 | 2:04:11 | 5:10:02 | 12:53:17 |
| 97 | 16:39 | 1:02:20 | 2:18:19 | 5:52:58 | 15:20:09 |
| 98 | 18:28 | 1:09:29 | 2:36:37 | 6:51:52 | 19:03:59 |
| 99 | 20:48 | 1:18:46 | 3:01:18 | 8:16:49 | 25:22:53 |
| 100 | 23:56 | 1:31:17 | 3:45:24 | 10:30:26 | 38:29:56 |
2025 WMA/USATF road tables, rev. 27 Jul 2025.
The four standards
What the standards mean
A widely used convention, not an official classification.
An age grade is your time as a percentage of the standard for someone of your age and sex at that distance. World standard means 90%. Nobody awards these, and World Masters Athletics publishes tables and not grades of runner.
Every result your club records, graded automatically
If your club runs on RunClub HQ, this calculation happens on its own for every result, feeding club standings, personal bests and your club standards tables.