Age-grade standards
National standard running times by age
80% age grade, from the mile to the marathon.
Standards for
| Age | 1 mile | 5K | 10K | half marathon | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7:18 | 25:10 | 52:30 | 2:09:15 | 5:00:30 |
| 6 | 7:01 | 24:04 | 50:04 | 2:01:23 | 4:36:30 |
| 7 | 6:46 | 23:05 | 47:58 | 1:54:46 | 4:17:21 |
| 8 | 6:33 | 22:14 | 46:09 | 1:49:09 | 4:01:46 |
| 9 | 6:21 | 21:29 | 44:33 | 1:44:19 | 3:48:59 |
| 10 | 6:10 | 20:49 | 43:09 | 1:40:10 | 3:38:21 |
| 11 | 6:01 | 20:13 | 41:56 | 1:36:35 | 3:29:33 |
| 12 | 5:53 | 19:41 | 40:53 | 1:33:28 | 3:22:10 |
| 13 | 5:45 | 19:13 | 39:56 | 1:30:45 | 3:16:03 |
| 14 | 5:39 | 18:48 | 39:08 | 1:28:24 | 3:10:56 |
| 15 | 5:33 | 18:25 | 38:25 | 1:26:21 | 3:06:48 |
| 16 | 5:26 | 18:04 | 37:46 | 1:24:30 | 3:03:08 |
| 17 | 5:21 | 17:43 | 37:09 | 1:22:44 | 2:59:36 |
| 18 | 5:18 | 17:28 | 36:38 | 1:21:11 | 2:56:13 |
| 19 | 5:16 | 17:23 | 36:15 | 1:20:01 | 2:52:58 |
| 20 | 5:16 | 17:23 | 36:01 | 1:19:13 | 2:50:01 |
| 21 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:45 | 2:47:38 |
| 22 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:45:43 |
| 23 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:44:15 |
| 24 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:43:14 |
| 25 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:42:36 |
| 26 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:42:25 |
| 27 | 5:16 | 17:23 | 35:58 | 1:18:35 | 2:42:25 |
| 28 | 5:16 | 17:24 | 35:58 | 1:18:36 | 2:42:28 |
| 29 | 5:16 | 17:25 | 36:00 | 1:18:39 | 2:42:33 |
| 30 | 5:16 | 17:26 | 36:01 | 1:18:45 | 2:42:41 |
| 31 | 5:16 | 17:29 | 36:05 | 1:18:53 | 2:42:54 |
| 32 | 5:16 | 17:33 | 36:10 | 1:19:03 | 2:43:11 |
| 33 | 5:16 | 17:36 | 36:15 | 1:19:15 | 2:43:31 |
| 34 | 5:16 | 17:40 | 36:21 | 1:19:30 | 2:43:56 |
| 35 | 5:19 | 17:45 | 36:29 | 1:19:48 | 2:44:24 |
| 36 | 5:19 | 17:50 | 36:38 | 1:20:06 | 2:44:56 |
| 37 | 5:20 | 17:56 | 36:46 | 1:20:29 | 2:45:33 |
| 38 | 5:21 | 18:03 | 36:58 | 1:20:54 | 2:46:14 |
| 39 | 5:23 | 18:10 | 37:09 | 1:21:21 | 2:46:59 |
| 40 | 5:25 | 18:18 | 37:23 | 1:21:51 | 2:47:48 |
| 41 | 5:26 | 18:26 | 37:36 | 1:22:24 | 2:48:40 |
| 42 | 5:29 | 18:35 | 37:51 | 1:23:00 | 2:49:39 |
| 43 | 5:30 | 18:45 | 38:09 | 1:23:39 | 2:50:41 |
| 44 | 5:33 | 18:56 | 38:26 | 1:24:21 | 2:51:49 |
| 45 | 5:35 | 19:09 | 38:45 | 1:25:06 | 2:53:03 |
| 46 | 5:39 | 19:21 | 39:06 | 1:25:55 | 2:54:20 |
| 47 | 5:41 | 19:34 | 39:29 | 1:26:48 | 2:55:44 |
| 48 | 5:45 | 19:46 | 39:53 | 1:27:44 | 2:57:13 |
| 49 | 5:49 | 20:00 | 40:19 | 1:28:44 | 2:58:49 |
| 50 | 5:53 | 20:14 | 40:45 | 1:29:46 | 3:00:30 |
| 51 | 5:56 | 20:28 | 41:14 | 1:30:51 | 3:02:19 |
| 52 | 6:00 | 20:41 | 41:43 | 1:31:58 | 3:04:14 |
| Age | 1 mile | 5K | 10K | half marathon | marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 6:04 | 20:56 | 42:11 | 1:33:05 | 3:06:15 |
| 54 | 6:08 | 21:11 | 42:41 | 1:34:14 | 3:08:26 |
| 55 | 6:13 | 21:26 | 43:11 | 1:35:25 | 3:10:45 |
| 56 | 6:16 | 21:41 | 43:43 | 1:36:38 | 3:13:11 |
| 57 | 6:21 | 21:58 | 44:15 | 1:37:54 | 3:15:45 |
| 58 | 6:25 | 22:14 | 44:48 | 1:39:10 | 3:18:25 |
| 59 | 6:30 | 22:31 | 45:21 | 1:40:29 | 3:21:06 |
| 60 | 6:35 | 22:48 | 45:56 | 1:41:49 | 3:23:55 |
| 61 | 6:40 | 23:05 | 46:31 | 1:43:13 | 3:26:48 |
| 62 | 6:45 | 23:24 | 47:08 | 1:44:38 | 3:29:44 |
| 63 | 6:50 | 23:43 | 47:45 | 1:46:05 | 3:32:48 |
| 64 | 6:55 | 24:01 | 48:24 | 1:47:35 | 3:35:54 |
| 65 | 7:00 | 24:21 | 49:03 | 1:49:09 | 3:39:08 |
| 66 | 7:05 | 24:41 | 49:44 | 1:50:44 | 3:42:28 |
| 67 | 7:11 | 25:03 | 50:25 | 1:52:23 | 3:45:51 |
| 68 | 7:18 | 25:24 | 51:08 | 1:54:04 | 3:49:24 |
| 69 | 7:23 | 25:45 | 51:51 | 1:55:49 | 3:53:01 |
| 70 | 7:29 | 26:08 | 52:38 | 1:57:35 | 3:56:48 |
| 71 | 7:35 | 26:31 | 53:24 | 1:59:26 | 4:00:41 |
| 72 | 7:41 | 26:55 | 54:11 | 2:01:21 | 4:04:41 |
| 73 | 7:49 | 27:20 | 55:01 | 2:03:20 | 4:08:50 |
| 74 | 7:55 | 27:45 | 55:51 | 2:05:21 | 4:13:16 |
| 75 | 8:03 | 28:11 | 56:45 | 2:07:28 | 4:18:13 |
| 76 | 8:10 | 28:39 | 57:41 | 2:09:41 | 4:23:43 |
| 77 | 8:18 | 29:06 | 58:44 | 2:12:11 | 4:29:45 |
| 78 | 8:25 | 29:36 | 59:53 | 2:14:59 | 4:36:30 |
| 79 | 8:33 | 30:10 | 1:01:10 | 2:18:04 | 4:43:56 |
| 80 | 8:41 | 30:49 | 1:02:35 | 2:21:30 | 4:52:16 |
| 81 | 8:51 | 31:30 | 1:04:10 | 2:25:20 | 5:01:34 |
| 82 | 9:04 | 32:18 | 1:05:55 | 2:29:36 | 5:11:51 |
| 83 | 9:16 | 33:09 | 1:07:51 | 2:34:21 | 5:23:29 |
| 84 | 9:31 | 34:06 | 1:10:01 | 2:39:41 | 5:36:29 |
| 85 | 9:48 | 35:11 | 1:12:28 | 2:45:43 | 5:51:15 |
| 86 | 10:05 | 36:24 | 1:15:10 | 2:52:29 | 6:08:03 |
| 87 | 10:26 | 37:44 | 1:18:14 | 3:00:09 | 6:27:10 |
| 88 | 10:49 | 39:15 | 1:21:40 | 3:08:56 | 6:49:19 |
| 89 | 11:16 | 40:59 | 1:25:36 | 3:19:00 | 7:14:58 |
| 90 | 11:46 | 42:56 | 1:30:06 | 3:30:38 | 7:45:15 |
| 91 | 12:21 | 45:11 | 1:35:16 | 3:44:16 | 8:21:18 |
| 92 | 13:01 | 47:48 | 1:41:19 | 4:00:19 | 9:04:40 |
| 93 | 13:48 | 50:49 | 1:48:24 | 4:19:31 | 9:58:14 |
| 94 | 14:43 | 54:23 | 1:56:51 | 4:42:53 | 11:05:23 |
| 95 | 15:48 | 58:38 | 2:07:06 | 5:11:58 | 12:32:38 |
| 96 | 17:08 | 1:03:46 | 2:19:43 | 5:48:48 | 14:29:56 |
| 97 | 18:44 | 1:10:08 | 2:35:36 | 6:37:05 | 17:15:10 |
| 98 | 20:46 | 1:18:10 | 2:56:11 | 7:43:21 | 21:26:59 |
| 99 | 23:24 | 1:28:36 | 3:23:58 | 9:18:55 | 28:33:15 |
| 100 | 26:55 | 1:42:41 | 4:13:35 | 11:49:14 | 43:18:40 |
2025 WMA/USATF road tables, rev. 27 Jul 2025.
The four standards
What the standards mean
A widely used convention, not an official classification.
An age grade is your time as a percentage of the standard for someone of your age and sex at that distance. National standard means 80%. Nobody awards these, and World Masters Athletics publishes tables and not grades of runner.
Every result your club records, graded automatically
If your club runs on RunClub HQ, this calculation happens on its own for every result, feeding club standings, personal bests and your club standards tables.